FIFA World Cup South America qualifying group
Brazil, Chile and Paraguay are leading the South American Zone (CONMEBOL). Argentina just about made it to South Africa ahead of rivals Uruguay. Uruguay and Costa Rica (4th placed team from North,Central America & Caribbean group) will compete in a two-legged play-off, with the winner advancing to South Africa 2010 in June.
|
Team
|
Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 11 | +22 | 34 | |
| 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | +10 | 33 | |
| 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 16 | +8 | 33 | |
| 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | +3 | 28 | |
| 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 20 | +8 | 24 | |
| 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | −4 | 23 | |
| 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | −4 | 23 | |
| 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 | −6 | 22 | |
| 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 36 | −14 | 15 | |
| 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 34 | −23 | 13 |
FIFA World Cup 2010 qualifying groups
European qualifying group
South American qualifying group
African qualifying group
Asian qualifying group
North, Central America and Caribbean qualifying group
